Magyarország népessége 2025. január 1-jén 9 721 685 fő (férfi:4 700 472; nő: 5 021 213)


Magyarország népessége 2021. január 1-jén 9 730 530 fő volt, ami 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások magas száma miatt csökkenő tendenciát mutat, struktúráját tekintve elöregedő. Ez a létszám a 2022-es népszámlálás 2023-ban közzétett demográfiai adatai alapján 9 603 634 főre csökkent. 2010 augusztusában 4 302 827 lakást tartottak számon az ország területén. Nemzetiségi szempontból viszonylag homogénnek tekinthető, a 2011-es népszámláláson a lakosság 83,7%-a magyarnak vallotta magát, 14,7% nem válaszolt a nemzetiségi kérdésre és 1,69%-a vallotta magát egy másik nemzetiséghez tartozónak, úgy, hogy ezzel együtt magyarnak nem (a 2011-es népszámláláson egy személy több nemzetiséget is megjelölhetett). A magyar nyelvet beszéli a lakosság 99%-a. 2021-ben a társadalom 72 százaléka élt városokban.

Nemzetiségek

Nemzetiség200120112022
Lélekszám%Lélekszám%Lélekszám%
magyar9 416 04592,3%8 314 02983,6%8 095 85284,2%
bolgár1 3580,0%3 5560,0%3 7700,0%
cigány189 9842,0%308 9573,6%200 3062,0%
görög2 0590,0%3 9160,0%4 7730,0%
horvát15 5970,2%23 5610,3%19 0990,1%
lengyel2 9620,0%5 7300,0%5 6020,0%
német62 1050,6%131 9511,6%98 4021,0%
örmény6200,0%3 2930,0%3 2420,0%
román7 9950,1%26 3450,3%18 1950,1%
ruszin1 0980,0%3 3230,0%5 1620,0%
szerb3 8160,0%7 2100,1%8 0350,0%
szlovák17 6930,2%29 6470,3%25 5340,2%
szlovén3 0250,0%2 3850,0%2 9840,0%
egyéb16 0860,1%73 3990,9%66 6540,6%
nem válaszolt570 5375,6%1 455 88314,7%1 316 71613,7%
Teljes10 198 3159 937 6289 603 634
  • Megjegyzés: A százalékos arányok csak a nemzetiségi kérdésre érdemi választ adók arányát tükrözik
  • Egy személy 2001-ben csak egy, 2011-ben viszont több nemzetiséghez tartozónak is vallhatta magát

A népesedés változásai a mai Magyarország területére vetítve

A népesedés változásai a mai Magyarország területére vetítve

Népsűrűség

Népsűrűség

Születések és halálozások

Népesség (ezer fő)ÉlveszületésHalálozásTermészetes szaporodásNyers születési arányszámNyers halálozási arányszámTermészetes szaporodás (1000 főre)Teljes termékenységi arányszámVándorlási különbség
1918128 000207 000-79 00015.325.7-10.4
19197 860217 000157 00060 00027.620.07.6
19207 940249 000170 00079 00031.421.410.0
19218 020255 000170 00085 00031.821.210.6
19228 080249 000173 00076 00030.821.49.4
19238 170239 000159 00080 00029.219.59.7
19248 220221 000168 00053 00026.920.46.5
19258 300235 000142 00093 00028.317.111.2
19268 370229 000140 00089 00027.416.710.7
19278 490219 000151 00068 00025.817.88.0
19288 510225 000146 00079 00026.417.29.2
19298 580215 000153 00062 00025.117.87.3
19308 660220 000134 00086 00025.415.59.9
19318 730207 000145 00062 00023.716.67.1
19328 783206 000157 00049 00023.417.95.5
19338 845194 000130 00064 00021.914.77.2
19348 915194 279129 04965 23021.814.57.3
19358 980189 479136 92352 55621.115.25.9
19369 040183 369128 33355 03620.314.26.1
19379 100182 449128 04954 40020.014.16.0
19389 159182 206130 62851 57819.914.35.6
19399 217178 633124 59154 04219.413.55.9
19409 280185 562132 73552 82720.014.35.7
19419 340177 047123 34953 69819.013.25.7
19429 392187 187136 84450 34319.914.65.4
19439 440173 295127 15846 13718.413.54.9
19449 250190 000144 04845 95220.515.65.0
19459 055169 091211 323-42 23218.723.3-4.7
19469 042169 120135 48633 63418.715.03.72,38
19479 093187 316117 53769 77920.612.97.72,63
19489 158191 907105 78086 12721.011.69.42,63
19499 249190 398105 71884 68020.611.49.22,54
19509 338195 567106 90288 66520.911.49.52,60
19519 423190 645109 99880 64720.211.78.62,53
19529 504185 820107 44378 37719.611.38.22,47
19539 595206 926112 03994 88721.611.79.92,76
19549 706223 347106 670116 67723.011.012.02,97
19559 825210 43097 848112 58221.410.011.52,80
19569 911192 810104 23688 57419.510.58.92,59
19579 840167 202103 64563 55717.010.56.52,30
19589 882158 42897 86660 56216.09.96.12,18
19599 937151 194103 88047 31415.210.54.82,09
19609 984146 461101 52544 93614.710.24.52,02
196110 029140 36596 41043 95514.09.64.41,94
196210 072130 053108 27321 78012.910.72.21,79
196310 104132 33599 87132 46413.19.93.21,82
196410 135132 141100 83031 31113.09.93.11,80
196510 160133 009108 11924 89013.110.62.41,81
196610 197138 489101 94336 54613.610.03.61,88
196710 223148 886109 53039 35614.610.73.82,01
196810 275154 419115 35439 06515.011.23.82,06
196910 316154 318116 65937 65915.011.33.72,03
197010 338151 819120 19731 62214.711.63.11,97
197110 368150 640123 00927 63114.511.92.71,92
197210 398153 625118 99134 63414.811.43.31,94
197310 432156 224123 36632 85815.011.83.11,95
197410 479186 288125 81660 47217.812.05.82,30
197510 532194 240131 10263 13818.412.46.02,38
197610 589185 405132 24053 16517.512.55.02,26
197710 637177 574132 03145 54316.712.44.32,17
197810 673168 160140 12128 03915.813.12.62,08
197910 698160 364136 82923 53515.012.82.22,02
198010 707148 673145 3553 31813.913.60.31,92
198110 700142 890144 757-1 86713.313.5-0.21,88
198210 683133 559144 318-10 75912.513.5-1.01,78
198310 656127 258148 643-21 38511.913.9-2.01,73
198410 619125 359146 709-21 35011.813.8-2.01,73
198510 579130 200147 614-17 41412.314.0-1.61,83
198610 534128 204147 089-18 88512.214.0-1.81,83
198710 486125 840142 601-16 76112.013.6-1.61,79
198810 443124 296140 042-15 74611.913.4-1.51,78
198910 398123 304144 695-21 39111.913.9-2.11,78
199010 374125 679145 660-19 98112.114.0-1.91,84
199110 373127 207144 813-17 60612.314.0-1.71,85
199210 369121 724148 781-27 05711.714.3-2.61,76
199310 357117 033150 244-33 21111.314.5-3.21,68
199410 343115 598146 889-31 29111.214.2-3.01,64
199510 329112 054145 431-33 37710.814.1-3.21,57
199610 311105 272143 130-37 85810.213.9-3.71,45
199710 290100 350139 434-39 0849.813.6-3.81,37
199810 26797 301140 870-43 5699.513.7-4.21,33
199910 23894 645143 210-48 5659.214.0-4.71,29
200010 21197 597135 601-38 0049.613.3-3.71,31
200110 19897 047132 183-35 1369.513.0-3.41,31
200210 16596 804132 833-36 0299.513.1-3.51,31
200310 12994 647135 823-41 1769.313.4-4.11,28
200410 10895 137132 492-37 3559.413.1-3.71,28
200510 08897 496135 732-38 2369.713.5-3.81,32
200610 07299 871131 603-31 7329.913.1-3.21,35
200710 05697 613132 938-35 3259.713.2-3.51,32
200810 03899 149130 027-30 8789.913.0-3.11,35
200910 02296 450130 350-33 9009.613.0-3.41,33
201010 00090 335130 456-40 1219.013.0-4.01,2612 154
20119 95888 049128 795-40 7468.812.9-4.11,2412 918
20129 93290 269129 440-39 2009.113.0-3.91,3410 822
20139 90888 689126 778-38 0899.012.8-3.81,344 277
20149 87791 510126 308-34 7989.312.8-3.81,4112 368
20159 85591 690131 697-40 0079.313.4-4.11,4115 119
20169 83093 063127 053-33 9909.512.9-3.41,4913 729
20179 79791 577131 674-40 0979,413,5-4,11,4928 241
20189 77889 807131 045-41 2389,213,4-4,21,4935 623
20199 77289 193129 603-40 4109,113,3-4,11,4937 180
20209 76992 338141 002-48 6649,514,3-4,81,569 910
20219 73093 039155 621-62 5829,616,0-6,21,5920 820
20229 68988 491136 446-47 9559,114,1-5,01,5236 300
20239 59785 200127 200-42 0008,913,3-4,41,5025 000
20249 58577 500127 200-50 0008,113,3-5,21,38

Születéskor várható élettartam

ÉvFérfiKülönbség
196065,8970,104,21
197066,3172,085,77
198065,4572,707,25
199065,1373,718,58
200067,1175,598,48
201070,5078,117,61
202072,2178,746,53

Forrás: Wikipédia

Categories: Blog

Lakosság infó
Adatvédelmi áttekintés

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.