Budapest XI kerület teljes állandó lakossága 2025. január 1-jén: 132 615
Év | Férfi lakosság | Női lakosság | Változás az előző évhez képest |
---|---|---|---|
2025 | 60 827 | 71 788 | 0,80% |
2024 | 60 347 | 69 818 | 0,70% |
2023 | 59 926 | 69 843 | 0,08% |
2022 | 59 881 | 69 990 | -0,85% |
2021 | 60 395 | 70 893 | -0,71% |
2020 | 60 827 | 71 788 | – |
Budapest XI kerület lakosságának nemek szerinti megoszlása
A megadott településre (budapest-11) vonatkozó adatok nem találhatók.